男生鞋款

US 美國尺碼 AUS / UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm)
5 4 37 23
5.5 4.5 37.5 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30
13 12 47 31

 

女生鞋款

US 美國尺碼 UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm)
5 3 36 22
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26

 

大童鞋款: 8 歲以上

US 美國尺碼 UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm)
3.5 2.5 34.5 22.5
4 3 35 23
4.5 3.5 35.5 23.5
5 4 36 24
5.5 4.5 36.5 24.5
6 5 37 25
6.5 5.5 38 25.3
7 6 39 25.5

 

童鞋鞋款 : 4-7 歲

US 美國尺碼 UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm)
10 9 27 16
10.5 9.5 27.5 16.5
11 10 28 17
11.5 10.5 28.5 17.5
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 30.5 19
13.5 12.5 31 19.5
1 13 32 20
1.5 13.5 32.5 20.5
2 1 33 21
2.5 1.5 33.5 21.5
3 2 34 22

 

小童鞋款 : 1-4 歲

US 美國尺碼 UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm)
5 4 20.5 11
6 5 21.5 12
7 6 23 13
8 7 24 14
9 8

25.5

15
10 9 27 16

 

嬰兒鞋款 : 0-1 歲

US 美國尺碼 UK 英國尺碼 EU 歐洲尺碼 長度 (cm) 歲數 (Age)
1 1/2 16 10 1-3 Months
2 1 17 11 3-6 Months
3 2 18 12 6-9 Months
4 3 19 13 9-12 Months

 

男生上衣/外套

Size Size 胸圍 (cm) 腰圍 (cm) 臀圍 (cm) 身高 (cm)
XS 44 88 76 92 160-165
S 46 92 80 96 165-170
S/M 48 96 84 100 165-175
M 50 100 88 104 170-175
M/L 52 104 92 108 175-180
L 54 108 96 112 175-180
L/XL 56 112 100 116 175-185
XL 58 116 104 120 175-185
XL/XXL 60 120 108 124 180-190

 

女生上衣/外套

Size Size 胸圍 (cm) 腰圍 (cm) 臀圍 (cm) 身高 (cm)
XS 34 80 64 88 150-155
S 36 84 68 92 155-163
S/M 38 88 72 96 163-168
M 40 92 76 100 168
M/L 42 96 80 104 168-173
L 44 100 84 108 173
L/XL 46 104 88 112 173-178

 

童裝上衣/外套

Size 年齡 Age 身高 (cm) 胸圍 (cm) 腰圍 (cm)
S 9-10 127-137 67-71 59-62
M 10-11 147-155 75-79 65-67
L 11-12 162-167 84-88 70-72
XL 13+ 173 91 75

 

小男孩上衣: 2-7 歲

Size 身高 (cm) 體重 (kg) 胸圍 (cm)
2T 89-94 13.2-15 51-53
3T 94-99 14.5-16.3 53-56
4T 99-104 15.9-17.7 56-58
5T 104-109 17.2-19 58-61
4 104-109 15.9-18 56-58
5 109-114 18-20.4 58-61
6 114-120.5 20.4-22.7 61-63.5
7 120.5-127 22.7-25 63.5-66
 

 

男士褲子

Size Size 腰圍 (cm) 褲襠長度 胯下到腳踝長(cm)
25-27 XS 64-69 28 71
28-30 S 71-76 30 76
31-33 M 79-84 32 81
34-36 L 86-92 34 86
37-39 XL 94-99 36 91
40-42 XXL 102-107    

 

 

STANDARD CAPS

Size Head (cm) AUS / UK
TU 54-61 6.833-7.500
XS 52-53 6.375-6.500
S 54-55 6.833-6.750
M 56-57 6.875-7
L 58-59 7.125-7.250
XL 60-61 7.375-7.500
XXL 62-64 7.625-7.875

 

FLEX FIT 棒球帽/鴨舌帽

Size 頭圍(cm) 歐洲尺碼 (inch)
S/M 53-55.8 6.500-6.875
L/XL 58.7 7.250

 

NEW ERA 棒球帽/鴨舌帽

Size 頭圍(cm) 歐洲尺碼 (inch)
S/M 55.8 6.875
L/XL 58.7 7.250

 

男士皮帶

Size Size 長度(cm)
S 36 80
S/M 38-40 80-85
L/XL 42-44 90-95
XL 44-46 95-100

 

襪子

Size 腳長(cm) US 美國尺碼
S (810) 26-28.5 8-10號
M (911) 27-29 9-11號
L (1013) 28-31 10-13號